Germi 02.02
1-slaapkamerappartement vlak aan de Zeedijk
Op een topligging, vlak aan de zeedijk, vinden we dit aangename 1-slaapkamerappartement in een kleinschalige residentie.
Het appartement beschikt over een balkon met toegang vanuit de slaapkamer en geniet van een klein zijdelings zeezicht.
Het appartement bestaat uit een zonnige woonkamer met half open keuken, badkamer, afzonderlijk toilet en ruime slaapkamer met balkon.
Nieuwe ramen, nieuwe boiler, elektriciteit conform.
Het dak en de gevel van de residentie werd eveneens gerenoveerd.
Een ideale uitvalsbasis aan zee, zowel als tweede verblijf of als investering.
| Type woning | Appartement |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Gemeubeld | Ja |
| Bouwjaar | 1965 |
| Renovatiejaar | - |
| Bewoonbare opp | 40 m² |
| Oppervlakte perceel | - m² |
| Tuin | - m² |
| Verdieping | 2 |
| Aantal bouwlagen | -1 |
| Private kelder | - m² |
| garage | - m² |
| parking | - m² |
| EPC waarde | 358 kWh/m² |
| Energy class | D |
| Energy certificate | 202609290003965137-RES-1 |
| K.I. | - |
| K.I. (niet geïndexeerd) | 567 |
| Beschikbaar vanaf | Bij akte |
| Algemene staat | - |
| Raamwerk | PVC |
| Beglazing | High efficiency glazing |
| alarm | Nee |
| rolluiken | Ja |
| zwembad | Nee |
| Lift | Nee |
| Airco | Nee |
| internet | Nee |
| verwarming | Individual, Electricity |
| Woonkamer | - m² |
| Keuken | - m² |
| Aantal badkamers | 1 |
| Afzonderlijk toilet | Ja |
| Aantal slaapkamers | 1 |
| Balkon | Ja |
| Zolder | - m² |
| Private kelder | - m² |
| Tuin | - m² |
| stedenbouwkundige vergunning | Ja |
| Dagvaarding en herstelvordering | Geen gerechtelijke maatregelen opgelegd |
| Voorkooprecht van toepassing | Nee |
| Verkavelingsvergunning van toepassing | Nee |
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Overstromingsgevoelig gebied | niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied |
| In afgebakend overstromingsgebied of oeverzone | niet gelegen in afgebakend overstromingsgebied of oeverzone |
| Beschermd erfgoed | Geen beschermd erfgoed |
Koksijde



















76 m²


